| Pos | Giocatore | Punti | μ | σ |
PG | V | S | P |
| 1 | Edo |
20.26 | 30.93 |
3.56 | 21 |
14 | 6 | 1 |
| 2 | Paolo |
15.04 | 29.13 |
4.69 | 9 |
6 | 3 | 0 |
| 3 | Spongio |
13.99 | 26.20 |
4.07 | 15 |
7 | 7 | 1 |
| 4 | Sam |
10.14 | 27.27 |
5.71 | 4 |
2 | 1 | 1 |
| 5 | Gherdol |
8.57 | 30.29 |
7.24 | 2 |
2 | 0 | 0 |
| 6 | Giurgio |
7.83 | 19.52 |
3.90 | 16 |
5 | 11 | 0 |
| 7 | Alex |
5.10 | 28.02 |
7.64 | 1 |
1 | 0 | 0 |
| 8 | Ferra |
3.82 | 19.13 |
5.10 | 8 |
2 | 5 | 1 |
| 9 | Ajeje |
2.13 | 21.06 |
6.31 | 3 |
1 | 2 | 0 |
| 10 | Riccardo |
-1.07 | 21.69 |
7.59 | 1 |
0 | 1 | 0 |
| 11 | Giova |
-1.58 | 19.82 |
7.13 | 2 |
0 | 2 | 0 |
| 12 | Pitt |
-4.91 | 14.90 |
6.60 | 2 |
0 | 2 | 0 |
Legenda:
Punti = μ - 3·σ (valutazione prudente, penalizza incertezze)
μ = valore medio stimato della bravura del giocatore
σ = incertezza sulla stima della bravura
PG = Partite giocate
V = Vittorie
S = Sconfitte
P = Pareggi